Bra Size | Upper Chest (cm) | Under Chest (cm) | Length (cm) | ||
S | 62 | 54 | 29 | ||
M | 66 | 58 | 31 | ||
L | 72 | 62 | 32 | ||
Short Sleeve Crop Top Size | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | ||
S | 66 | 20 | 38 | ||
M | 70 | 20.5 | 39 | ||
L | 74 | 21 | 40 | ||
Long Sleeve Crop Top Size | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | ||
S | 66 | 60 | 38 | ||
M | 70 | 61 | 39 | ||
L | 74 | 62 | 40 | ||
Shorts Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | ||
S | 58 | 70 | 31 | ||
M | 62 | 74 | 32 | ||
L | 66 | 78 | 33 | ||
Pants Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | ||
S | 58 | 70 | 80 | ||
M | 62 | 74 | 82 | ||
L | 66 | 78 | 84 | ||
“Size mearsured by ourselves, |

Customer reviews